Hammaslääkärit
Eläkesäätiö- ja eläkekassalain lukuun 6 on vuoden vaihteessa tullut lisäys 13 a §, joka koskee tilinpäätöstietojen julkistamistapaa. Tilinpäätösasiakirjat tulee olla verkkopaikassa julkisesti saatavilla.
Tässä Repolan toimihenkilöiden sairauskassan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023. Tiedosto avautuu uuteen ikkunaan.
09/11/2022
Röntgenkeskukset
| KOKO SUOMI | ||
|---|---|---|
| Coronaria hammasklinikat (sopimus koskee jäsenetua) | ||
| Hammas Mehiläinen | ||
| ONNI Hammas | ||
| Pihlajalinna Hammasklinikat | ||
| Plusterveys Hammaslääkärit Oy | ||
| AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ PAIKKAKUNNITTAIN | ||
| Helsinki | Plusterveys Oy | Hml Timo Suominen |
| Postitalon Hammaslääkärit | Hml Maria Pelttari | |
| Hml Minna Kaisanlahti | ||
| Hml Suvi Lempiäinen | ||
| Hml Ari Huuhka | ||
| Kajaani | PlusTerveys Oy | Hml Salla Pärssinen |
| Lahti | PlusTerveys Oy | Hml Olli Lehto |
| Oulu | Raksilan Dent-Fys Oy | |
| Pietarsaari | Oy Sirudent Ab | |
| Pori | Hammaslääkäri Leena Lukka | |
| Terveystalo Porin Hammaslääkäripalvelu Oy | ||
| Rauma | Hammaslääkäri Liisa-Maija Tammelin | |
| Savonlinna | HammasKoralli | Hml Eija Korhonen |
| Tampere | Hämeenpuiston Hammasklinikka Oy | Hml Sinikka Vallivaara |
| Turku | Meritalon Hammaslääkärit Oy | |
| Valkeakoski | Hammaslääkäri Mika Nieminen Oy | |
| Valkeakosken Hammaskeskus |

